+7 (343) 382-30-53
Длина кабеля | 126 м. |
---|---|
Мощность | 2270 Ватт |
Длина кабеля | 8,5 м. |
---|---|
Мощность | 150 Ватт |
Длина кабеля | 13,5 м. |
---|---|
Мощность | 250 Ватт |
Длина кабеля | 18 м. |
---|---|
Мощность | 360 Ватт |
Длина кабеля | 25 м. |
---|---|
Мощность | 450 Ватт |
Длина кабеля | 32 м. |
---|---|
Мощность | 530 Ватт |
Длина кабеля | 42 м. |
---|---|
Мощность | 665 Ватт |
Длина кабеля | 57 м. |
---|---|
Мощность | 920 Ватт |
Длина кабеля | 70 м. |
---|---|
Мощность | 1115 Ватт |
Длина кабеля | 84 м. |
---|---|
Мощность | 1375 Ватт |
Длина кабеля | 102 м. |
---|---|
Мощность | 1610 Ватт |
Длина кабеля | 115 м. |
---|---|
Мощность | 2050 Ватт |
Длина кабеля | 140 м. |
---|---|
Мощность | 2680 Ватт |
Технические характеристики
Напряжение питания | 220В |
Мощность | 2 270 Вт |
Длина секции | 126 м |
Конструкция кабеля | двужильный |
Для основного обогрева: | |
Шаг укладки | 12,5 см |
Удельная мощность | 144 Вт/м.кв. |
Площадь обогрева | 15,8 м.кв. |
Для комфортного обогрева: | |
Шаг укладки | 15 см |
Удельная мощность | 120 Вт/м.кв. |
Площадь обогрева | 18,9 м.кв. |